REMONTING SRL
17050100
Фирмени данни
| Име на компанията | REMONTING SRL |
| Фискален кодекс. | 17050100 |
| платец на ДДС | RO17050100 от датата 20.12.2004 |
| Не. Матура | J9/1080/2004 |
| Дата на основаване | 17.12.2004 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания REMONTING SRL, CUI 17050100, е създадена на 17.12.2004
Информация за връзка
| Адрес | COMUNA DIN PARIS 137B **** ? |
| град / Раздел | Brăila |
| окръг | BRAILA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4221 | 276 768 | 808 458 | 59 656 | 158 371 | 483 676 | 582 391 | 2 |
| 2023 | 4221 | 365 245 | 1 066 653 | 56 978 | 153 474 | 397 785 | 494 280 | 7 |
| 2022 | 4120 | 18 476 | 281 846 | 77 934 | 107 121 | 275 170 | 304 357 | 5 |
| 2021 | 4120 | 92 285 | 270 636 | 47 713 | 53 027 | 243 666 | 248 981 | 2 |
| 2020 | 4120 | 110 081 | 215 684 | 57 130 | 51 099 | 201 839 | 195 808 | 5 |
| 2019 | 4120 | 79 628 | 213 690 | 28 128 | 9 729 | 171 835 | 153 436 | 4 |
| 2018 | 4120 | 90 426 | 299 521 | 20 879 | 12 528 | 149 273 | 140 922 | 2 |
| 2017 | 4120 | 45 764 | 108 978 | 22 468 | 13 392 | 91 150 | 82 074 | 2 |
| 2016 | 4120 | 33 320 | 59 253 | 19 949 | 20 100 | 63 221 | 60 663 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата REMONTING SRL?
-
През годината 2024 компанията REMONTING SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията REMONTING SRL?
-
Оборотът, регистриран от REMONTING SRL през годината 2024, беше 276 768 EUR, а нетната печалба 808 458 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да REMONTING SRL стана платец на ДДС на 20.12.2004 с данъчен вектор RO17050100.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| VOR.CONSTRUCT S.R.L. | 48118346 | J7/317/2023 |
| NORDESTAGRO S.R.L. | 48902806 | J22/3092/2023 |
| GRIG MAS WORK S.R.L. | 44088749 | J13/1204/2021 |
| FORAJE APA EXPERT S.R.L. | 50196818 | J29/1388/2024 |
| BOGART CONSTRUTION S.R.L. | 50285494 | J3/1394/2024 |
| NEW GRANDE CONSTRUCT S.R.L. | 46500365 | J23/4773/2022 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| LILOMI PREST S.R.L. | 33464201 | J9/413/2014 |
| DATEOTAX SRL | 33464236 | J9/414/2014 |
| ESYSSERVICES SRL | 33466016 | J9/416/2014 |
| MOKVIRI SRL | 33669312 | J9/505/2014 |
| CITYSIX PREST SRL | 33470262 | J9/417/2014 |
| QUICK TELESALES SRL | 33470254 | J9/418/2014 |